Superettan skytteliga 2026
Målgörarna i Superettan 2026, sorterade efter mål, sedan assist och matcher.
LigaledareChristoffer Nyman16 mål · IFK Norrköping
Marginal0 målTvåa: Christian Wagner
Mål från straff5%16 av 296 i topp 50
Flest skyttar i klubb5IFK Norrköping
| # | Spelare | M | A | SM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Nyman | 16 | 3 | 21 |
| 2 | Christian Wagner | 16 | 1 | 23 |
| 3 | Albin Andersson | 15 | 7 | 23 |
| 4 | Leonardo Farah Shahin | 14 | 1 | 24 |
| 5 | Hampus Källström | 10 | 4 | 21 |
| 6 | Alexander Johansson | 10 | 3 | 22 |
| 7 | Ahmed Yasin | 9 | 4 | 23 |
| 8 | Kalipha Jawla | 9 | 2 | 19 |
| 9 | Gustav Nordh | 7 | 6 | 14 |
| 10 | Ryan Nelson | 7 | 5 | 24 |
| 11 | Kai Meriluoto | 7 | 1 | 23 |
| 12 | Shanyder Borgelin | 7 | 1 | 23 |
| 13 | Tim Prica | 7 | 1 | 23 |
| 14 | Wilhelm Ärlig | 7 | 1 | 23 |
| 15 | Elias Jemal | 6 | 8 | 24 |
| 16 | Simon Marklund | 6 | 6 | 23 |
| 17 | Antonio Yakoub | 6 | 3 | 19 |
| 18 | Azeez Temitope Yusuf | 6 | 3 | 22 |
| 19 | Constantino Capotondi | 5 | 9 | 22 |
| 20 | Aziz Harabi | 5 | 6 | 21 |
| 21 | Oscar Uddenäs | 5 | 3 | 22 |
| 22 | Anton Lundin | 5 | 2 | 19 |
| 23 | Ervin Gigovic | 5 | 2 | 19 |
| 24 | Amar Begic | 5 | 2 | 23 |
| 25 | Shergo Shhab | 5 | 1 | 21 |
| 26 | Curtis Edwards | 5 | 1 | 22 |
| 27 | Gabriel Sandberg | 5 | 1 | 22 |
| 28 | Marcus Antonsson | 5 | 1 | 23 |
| 29 | Edi Sylisufaj | 5 | 0 | 15 |
| 30 | Johan Arvidsson | 4 | 8 | 23 |
| 31 | Linus Tagesson | 4 | 7 | 22 |
| 32 | Jamie Bichis | 4 | 6 | 23 |
| 33 | Godwin Aguda | 4 | 3 | 23 |
| 34 | Shakur Omar | 4 | 2 | 17 |
| 35 | Viktor Claesson | 4 | 1 | 9 |
| 36 | Moutaz Neffati | 4 | 1 | 17 |
| 37 | Jonathan Nilsson | 4 | 1 | 18 |
| 38 | Hugo Tilly | 4 | 0 | 9 |
| 39 | Rasmus Wiedesheim-Paul | 4 | 0 | 9 |
| 40 | Alex Rasheed | 4 | 0 | 12 |
| 41 | Severin Nioule | 4 | 0 | 12 |
| 42 | Matias Tamminen | 4 | 0 | 23 |
| 43 | Samuel Burakovsky | 3 | 8 | 21 |
| 44 | Albin Winbo | 3 | 8 | 23 |
| 45 | Alan Carleton | 3 | 7 | 19 |
| 46 | Max Svensson | 3 | 6 | 16 |
| 47 | Oskar Lindberg | 3 | 6 | 24 |
| 48 | Elias Mohammad | 3 | 5 | 23 |
| 49 | Filip Trpcevski | 3 | 4 | 11 |
| 50 | Adam Egnell | 3 | 4 | 21 |
Om skytteligan
Skytteligan toppas av spelaren med flest mål under grundserien. Vid lika antal mål avgör först antal assist, sedan färre spelade matcher, så att den mest effektiva hamnar högre upp.
Listan uppdateras efter varje omgång. Nickmål och frisparkar räknas in som vanliga mål, medan självmål inte tillfaller någon. En målfarlig säsong i Superettan brukar dessutom väcka intresse från klubbar längre upp i seriesystemet.
Vad innebär kolumnerna?
- M — antal mål
- A — assist
- SM — spelade matcher
Vill du följa hur klubbarna ligger till? Se tabellen eller översikten av alla lag.
Totalt i topp 50: 296 mål, 165 assist.
Vanliga frågor
- Vem leder Superettans skytteliga 2026?
- Christoffer Nyman i IFK Norrköping toppar med 16 mål.
- Vem är vassast framför mål?
- Christoffer Nyman (IFK Norrköping) håller bäst snitt med 0.76 mål per match, 16 mål på 21 matcher.
- Hur många mål har toppskyttarna gjort totalt?
- De 50 främsta målskyttarna står för 296 mål tillsammans, varav 16 på straff. Listan uppdateras efter varje omgång under hela säsongen.