VM 2026 grupper
Här ligger alla tolv grupper med sina fyra lag. Tabellerna räknas om löpande under gruppspelet. Klicka på ett lag för dess motståndare och matchtider.
Grupp A
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp B
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp C
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp D
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp E
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -6 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp F
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -4 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp G
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp H
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp I
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp J
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp K
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Grupp L
VM 2026| # | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng
Så avgörs grupperna
Poängen styr ordningen i tabellen. Hamnar två eller fler lag lika avgör målskillnaden först, sedan antalet gjorda mål och därefter det inbördes mötet. Räcker inte det vägs fair play-poäng in, och allra sist lottning.
En extra krydda är jakten på de åtta tredjeplatserna. Eftersom treor från olika grupper ställs mot varandra kan samma poäng betyda avancemang i en grupp och uttåg i en annan. Exakta tider för matcherna står i spelschemat, och Sveriges grupp har vi samlat för sig.
Vanliga frågor
- Hur många grupper är det i VM 2026?
- Lagen är indelade i tolv grupper, namngivna A till L, med fyra lag i varje. Varje land spelar tre gruppmatcher: en mot var och en av de övriga i gruppen.
- Vilka lag är i Grupp F?
- Vid sidan av Sverige består Grupp F av Japan, Nederländerna och Tunisien. Det är alltså dem de tre svenska gruppmatcherna avgörs mot.
- Hur många lag går vidare från grupperna?
- Gruppettan och grupptvåan är direkt klara för slutspel. Eftersom det bara finns tolv grupper fylls platserna på med de åtta bästa treorna, så att totalt 32 lag når utslagsspelet. Det gör att en tredjeplats kan räcka i en grupp men inte i en annan, helt beroende på hur många poäng laget skrapat ihop.